1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů
# |
Příjmení, jméno | Po stopách Rudolfa II | Aprílový dogmaraton | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | KRAJEM BŘIDLICE | Jára Cimrman | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Beskydský dogmaraton | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | WITKO SAPA HA | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Červenáková, Zlata | 11 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 53 / 53 / 43 |
2 | Chmelařová , Lenka | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 38 / 38 / 43 |
3 | Radvanská, Kateřina | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 / 36 / 43 |
4 | Martinů, Jana | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 / 30 / 43 |
5 | Březinová , Monika | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 / 27 / 43 |
6 | Zukalová, Barbora | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 / 25 / 43 |
7 | Barvínková, Petra | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 / 24 / 43 |
8 | Maralíková, Magda | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 / 22 / 0 |
9 | Kouřil Vítková, Markéta | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 / 21 / 43 |
10 | Možná, Martina | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 / 17 / 43 |
11 | Bubeníková, Lenka | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
12 | Davidová, Mirka | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 / 14 / 43 |
13 | Starková, Šárka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 14 / 0 |
14 | Dostálková, Lenka | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 43 |
15 | Kaldová, Veronika | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 11 / 0 |
15 | Smrzova, Zuzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 / 11 / 0 |
17 | Hübnerová, Lucie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
17 | Macková, Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 / 10 / 0 |
19 | Pivodová, Iva | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 43 |
20 | Šedová, Veronika | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 0 |
20 | Šonská Kalinová, Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 0 |
22 | Štelclová, Lenka | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 43 |
23 | Semanová, Markéta | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 0 |
24 | Trusková, Iveta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 43 |
25 | Hanykova , Zuzana | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 6 / 0 |
25 | Fluksová, Kristýna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 / 6 / 0 |
27 | Doležalová, Kamila | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
28 | Čechová, Eva | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 43 |
29 | Makovičová, Alena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
29 | Francová, Nela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 / 4 / 0 |
29 | Indrová, Ivana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
29 | Křivánková, Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 / 0 |
33 | Bakošová, Barbora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 0 |
33 | Fego, Adelhaida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 / 0 |
35 | Mocová, Pavlína | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
35 | Daňková, Dagmar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
37 | Krbcová, Veronika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 43 |
37 | Šrůtková, Nikol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 43 |
39 | Baštová, Kateřina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Svatoňová, Petra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Cibulková, Lucie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Redlová, Markéta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Fojkesová, Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Landovská, Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Poláková, Lucie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Švarcová, Klára | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | García Rivas, Marta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Kohlová, Alena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Růžičková, Jitka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Smékalová, Ladislava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Adamíková , Kateřina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Sedláková , Martina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Hladovcová, Klára | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Prokopová , Marie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Prokopová, Marie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Dluhošová, Zuzana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Bradáčová, Petra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
39 | Vlasáková, Marcela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
# |
Příjmení, jméno | Po stopách Rudolfa II | Aprílový dogmaraton | STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA | KRAJEM BŘIDLICE | Jára Cimrman | Po stopách Járy Cimrmana | FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING | Beskydský dogmaraton | Šlapanický dogtrekking | ZDE JSOU LVI | WITKO SAPA HA | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komrska, Petr | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 / 57 / 43 |
2 | Antoš, Jan | 13 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 / 47 / 43 |
3 | Řezáč, Martin | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 / 41 / 0 |
4 | Kryl, Ondřej | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 / 36 / 43 |
5 | Holeksa, Petr | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 / 35 / 43 |
6 | Větrovec, Jan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 / 16 / 0 |
7 | Blecha, Oldřich | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 15 / 0 |
8 | Kolářský, Petr | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 43 |
9 | Baláž, Roman | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 / 13 / 0 |
10 | Gejdoš, Matej | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 43 |
11 | Adámek, Lukáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
11 | Sztymon, Pavel | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 12 / 0 |
13 | Kolar, Petr | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 43 |
14 | Hanč, Jaroslav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 10 / 0 |
15 | Swaczyna, Radek | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 9 / 43 |
16 | Šonský, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 / 9 / 0 |
17 | Gric, Antonín | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 43 |
18 | Fojtík, Ladislav | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 8 / 0 |
19 | Pančocha, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 / 43 |
20 | Šikuta, Erik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 43 |
21 | Valchař, Lukáš | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 / 0 |
22 | Jedlička, Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 43 |
23 | Vlach, Karel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 4 / 0 |
24 | Masák, Tomáš | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 / 0 |
25 | Baran, Ondrej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 / 0 |
26 | Hladovec, Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |
26 | Adámek, Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 / 0 |