Seriál

Dogmaraton MČR 2021

Nastavená pravidla bodování: MČR Dogtrekking

1. Prvních šest nejlepších výsledků<br />2. Všechny výsledky<br />3. Počet absolvovaných kilometrů

DMW

#
Příjmení, jméno
Po stopách Rudolfa II
Aprílový dogmaraton
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
KRAJEM BŘIDLICE
Jára Cimrman
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Beskydský dogmaraton
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
WITKO SAPA HA
Výsledek
1 Červenáková, Zlata11014130000015053 / 53 / 43
2 Chmelařová , Lenka 0012120000014038 / 38 / 43
3 Radvanská, Kateřina80970000012036 / 36 / 43
4 Martinů, Jana001515000000030 / 30 / 43
5 Březinová , Monika 001314000000027 / 27 / 43
6 Zukalová, Barbora70050000013025 / 25 / 43
7 Barvínková, Petra140010000000024 / 24 / 43
8 Maralíková, Magda6080000008022 / 22 / 0
9 Kouřil Vítková, Markéta 001011000000021 / 21 / 43
10 Možná, Martina6012000008017 / 17 / 43
11 Bubeníková, Lenka15000000000015 / 15 / 0
12 Davidová, Mirka0033000008014 / 14 / 43
13 Starková, Šárka14000000000014 / 14 / 0
14 Dostálková, Lenka12001000000013 / 13 / 43
15 Kaldová, Veronika00110000000011 / 11 / 0
15 Smrzova, Zuzana00000000011011 / 11 / 0
17 Hübnerová, Lucie10000000000010 / 10 / 0
17 Macková, Renáta00000000010010 / 10 / 0
19 Pivodová, Iva000900000009 / 9 / 43
20 Šedová, Veronika900000000009 / 9 / 0
20 Šonská Kalinová, Monika000000000909 / 9 / 0
22 Štelclová, Lenka000800000008 / 8 / 43
23 Semanová, Markéta007000000007 / 7 / 0
24 Trusková, Iveta000600000006 / 6 / 43
25 Hanykova , Zuzana 006000000006 / 6 / 0
25 Fluksová, Kristýna001000000506 / 6 / 0
27 Doležalová, Kamila005000000005 / 5 / 0
28 Čechová, Eva000400000004 / 4 / 43
29 Makovičová, Alena400000000004 / 4 / 0
29 Francová, Nela001000000304 / 4 / 0
29 Indrová, Ivana004000000004 / 4 / 0
29 Křivánková, Ivana000000000404 / 4 / 0
33 Bakošová, Barbora300000000003 / 3 / 0
33 Fego, Adelhaida000000000303 / 3 / 0
35 Mocová, Pavlína200000000002 / 2 / 0
35 Daňková, Dagmar002000000002 / 2 / 0
37 Krbcová, Veronika000100000001 / 1 / 43
37 Šrůtková, Nikol000100000001 / 1 / 43
39 Baštová, Kateřina100000000001 / 1 / 0
39 Svatoňová, Petra100000000001 / 1 / 0
39 Cibulková, Lucie100000000001 / 1 / 0
39 Redlová, Markéta100000000001 / 1 / 0
39 Fojkesová, Karolína100000000001 / 1 / 0
39 Landovská, Anna100000000001 / 1 / 0
39 Poláková, Lucie100000000001 / 1 / 0
39 Švarcová, Klára100000000001 / 1 / 0
39 García Rivas, Marta100000000001 / 1 / 0
39 Kohlová, Alena100000000001 / 1 / 0
39 Růžičková, Jitka100000000001 / 1 / 0
39 Smékalová, Ladislava001000000001 / 1 / 0
39 Adamíková , Kateřina 001000000001 / 1 / 0
39 Sedláková , Martina001000000001 / 1 / 0
39 Hladovcová, Klára001000000001 / 1 / 0
39 Prokopová , Marie 001000000001 / 1 / 0
39 Prokopová, Marie001000000001 / 1 / 0
39 Dluhošová, Zuzana001000000001 / 1 / 0
39 Bradáčová, Petra001000000001 / 1 / 0
39 Vlasáková, Marcela001000000001 / 1 / 0

DMM

#
Příjmení, jméno
Po stopách Rudolfa II
Aprílový dogmaraton
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA
KRAJEM BŘIDLICE
Jára Cimrman
Po stopách Járy Cimrmana
FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING
Beskydský dogmaraton
Šlapanický dogtrekking
ZDE JSOU LVI
WITKO SAPA HA
Výsledek
1 Komrska, Petr14014150000014057 / 57 / 43
2 Antoš, Jan1309140000011047 / 47 / 43
3 Řezáč, Martin1501100000015041 / 41 / 0
4 Kryl, Ondřej110760000012036 / 36 / 43
5 Holeksa, Petr0010120000013035 / 35 / 43
6 Větrovec, Jan00600000010016 / 16 / 0
7 Blecha, Oldřich 00150000000015 / 15 / 0
8 Kolářský, Petr00013000000013 / 13 / 43
9 Baláž, Roman00130000000013 / 13 / 0
10 Gejdoš, Matej00012000000012 / 12 / 43
11 Adámek, Lukáš12000000000012 / 12 / 0
11 Sztymon, Pavel 00120000000012 / 12 / 0
13 Kolar, Petr00010000000010 / 10 / 43
14 Hanč, Jaroslav10000000000010 / 10 / 0
15 Swaczyna, Radek000900000009 / 9 / 43
16 Šonský, Roman000000000909 / 9 / 0
17 Gric, Antonín000800000008 / 8 / 43
18 Fojtík, Ladislav008000000008 / 8 / 0
19 Pančocha, Jaroslav000700000007 / 7 / 43
20 Šikuta, Erik000500000005 / 5 / 43
21 Valchař, Lukáš005000000005 / 5 / 0
22 Jedlička, Jakub000400000004 / 4 / 43
23 Vlach, Karel004000000004 / 4 / 0
24 Masák, Tomáš 003000000003 / 3 / 0
25 Baran, Ondrej002000000002 / 2 / 0
26 Hladovec, Pavel001000000001 / 1 / 0
26 Adámek, Vojtěch001000000001 / 1 / 0

Zpět na MČR